Haber8 - Güncel Haberler, Son Dakika Haberleri ve Günün Haber Başlıkları
SON DAKİKA TÜMÜ

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylık belgesi YSK'ya teslim edildi!

Eyyübiye’de sel nedeniyle çöken yol trafiğe kapatıldı

Akıl Almaz Olay

Deprem olmasına bile gerek yok!

İstanbul Ataşehir'de bina çöktü

Dolar
DOLAR 6.8191
Yükseldi
Dolar
EURO 6.8191
Düştü
Dolar
ALTIN 6.8191
Yükseldi
Dolar
BIST 100 109.835,470
Düştü
  • DOLAR 6,785 +0,019
  • EURO 6,785 +0,019
  • ALTIN 6,785 +0,019
  • BIST 6,785 +0,019
  • BITCOIN 6,785 +0,019
İstanbul
13.5°
PUAN DURUMU
Takımlar O G B M AV P
1. Galatasaray 25 19 3 3 33 60
2. Fenerbahçe 24 17 3 4 35 54
3. Beşiktaş 25 14 7 4 20 49
4. Adana Demirspor 25 12 9 4 20 45
5. Trabzonspor 25 13 5 7 10 44
6. Medipol Başakşehir 24 12 5 7 8 41
7. Yukatel Kayserispor 25 12 2 11 3 38
8. Arabam.com Konyaspor 25 8 10 7 2 34
9. VavaCars Fatih Karagümrük 24 7 10 7 4 31
10. Fraport TAV Antalyaspor 25 8 4 13 -8 28
11. Corendon Alanyaspor 25 7 7 11 -11 28
12. Demir Grup Sivasspor 25 7 6 12 -7 27
13. Kasımpaşa 25 7 5 13 -13 26
14. Gaziantep FK 25 6 7 12 -8 25
15. MKE Ankaragücü 24 7 4 13 -10 25
16. İstanbulspor 24 7 3 14 -21 24
17. Bitexen Giresunspor 24 5 8 11 -19 23
18. Atakaş Hatayspor 24 6 5 13 -28 23
19. HangiKredi Ümraniyespor 25 5 7 13 -10 22
Haber8 BİZİ TAKİP EDİN